AMPLIFICADORES PROFESIONALES DE AUDIO
- Amplificadores clase D de alta eficiencia
- Voltaje de operación: 90-140 Volts AC
- Protección contra corto circuito
- Más watts por menos pesos
| ESPECIFICACIONES | CD-6000 | CD-10000 | CD-14000 | CD-18000 | CD-22000 | CD-26000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia 8 Ohms Estereo | 150W X 2 | 250W X 2 | 360W X 2 | 460W X 2 | 570W X 2 | 660W X 2 |
| Potencia 4 Ohms Estéreo | 215W X 2 | 350W X 2 | 500W X 2 | 650W X 2 | 800W X 2 | 925W X 2 |
| Potencia 2 Ohms Estéreo | 300W X 2 | 500W X 2 | 700W X 2 | 900W X 2 | 1100W X 2 | 1300W X 2 |
| Potencia 8 Ohms Mono | 430W X 1 | 700W X 1 | 1000W X 1 | 1300W X 1 | 1600W X 1 | 1850W X 1 |
| Potencia 4 Ohms Mono | 600W X 1 | 1000W X 1 | 1400W X 1 | 1800W X 1 | 2200W X 1 | 2600W X 1 |
| Respuesta de Frecuencia | 10Hz - 22 kHz (-0.1dB) | |||||
| T.H.D. + N | 0.05% @ 4 Ohms 1kHz | |||||
| Damping Factor | 500 | |||||
| Impedancia de entrada | > 20k Ohms balanceada /> 10k Ohms no balanceada | |||||
| Sensibilidad de entrada | 0.775V @ 4 Ohms 1kHz | |||||
| Protecciones | Corto circuito | |||||
| Clase | D | |||||
| Dimensiones | 2U Rack | |||||
| Peso Neto | 6.5 kg | 8.5 kg | 10.5 kg | 12.5 kg | 13 kg | 13.5 kg |
| Consumo promedio tipico | 6 A | 8 A | 10 A | 12 A | 14 A | 16 A |

