AMPLIFICADORES PROFESIONALES DE AUDIO
- La mejor calidad de audio al mejor precio del mercado.
- Fuente de poder con transformador toroidal
- Rango de operación desde 90 hasta 140 Volts AC
- 3 modos de operación: estéreo, mono paralelo y modo puente
- Sistema de enfriamiento de aire tipo túnel
- Protección en tiempo real contra corto circuito, voltajes de DC y alta temperatura
| ESPECIFICACIONES | mX-1500 | mX-2600 | mX-4000 | mX-6000 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia 8 Ohms Estereo | 390W X 2 | 675W X 2 | 1030W X 2 | 1550W X 2 |
| Potencia 4 Ohms Estéreo | 525W X 2 | 950W X 2 | 1450W X 2 | 2150W X 2 |
| Potencia 2 Ohms Estéreo | 750W X 2 | 1300W X 2 | 2000W X 2 | 3000W X 2 |
| Potencia 8 Ohms Mono | 1050W X 1 | 1900W X 1 | 2900W X 1 | 4300W X 1 |
| Potencia 4 Ohms Mono | 1500W X 1 | 2600W X 1 | 4000W X 1 | 6000W X 1 |
| Respuesta de Frecuencia | 10Hz - 22 kHz (-0.1dB) | |||
| T.H.D. + N | 0.02% @ 4 Ohms 1kHz | |||
| Damping Factor | 500 | 700 | 800 | 1000 |
| Impedancia de entrada | > 20k Ohms balanceada /> 10k Ohms no balanceada | |||
| Sensibilidad de entrada | 0.775V @ 4 Ohms 1kHz | |||
| Protecciones | Corto circuito, temperatura, voltaje DC | |||
| Clase | AB | H | H | H |
| Dimensiones | 2U Rack | 2U Rack | 3U Rack | 3U Rack |
| Peso | 17 kg | 23 kg | 30 kg | 35 kg |
| Consumo promedio tipico | 15 A | 20 A | 32 A | 36 A |
| Garantia | 2 años | |||

