
Procesador digital de audio, diseñado para ser un producto robusto y tecnológicamente superior.
- Lo último en tecnología para el procesamiento de señales audio, diseñado para operar en condiciones extremas.
- El asistente de configuración del sistema, la interfaz de usuario gráfica y el sencillo menú, permiten al usuario agilizar la programación del equipo.
- La comunicación USB-RS485 y el software para Windows PC hacen de éste, un procesador sin comparación en su mercado.
Ecualizador gráfico | 31 Bandas en mono / estéreo |
Generador de subarmónicos | Sí |
Compresores | A las entradas (Canales A y B) |
Configuraciones de crossover | 2x2, 2x3, 2x4, 2x5, 2x6, 2x7, 2x8 |
Ecualizador paramétrico | 5 bandas por vía |
Limitadores | Por Salida |
Alineamiento de bocinas (Delay) | Por vía |
Generador de ruido rosa | Sí |
Auto ecualización | 31 Bandas |
Real time analyzer (RTA) | Sí |
Salidas desactivables | "Mute" (Independientes) |
Inversor de polaridad | Por salida |
Candado por software | Sí |
Programas | 7 de fábrica y 10 de usuario |
Display | Pantalla de Cristal Líquido Gráfica |
Fuente de poder universal | (85-240 VAC) y 24 bit ADC / DCA, Burr Brown |
DSP | Texas instruments TMS320C6722BRFP, 32 bits Punto Flotante |
Canales XLR | 2 de entrada y 8 de salida |
Interfaz de usuario gráfica para PC | Sí (Cable USB-RS 485 NO INCLUIDO) |
Espacio en Rack | 1U Rack |
Dimensiones (Neto) | 480 x 155 x 45 mm |
Dimensiones (Bruto) | 510 x 260 x 55 mm |
Peso (Neto) | 2.5 Kg |
Peso (Bruto) | 3.5 Kg |
Valoraciones
Basado en 2 reviews
Escribe una valoración